序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 砖墙拆除|详见技术文件|合格 | 2.6 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括破除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
2 | 碎石垫层|详见技术文件|合格 | 6 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
3 | 钢筋砼地面破除|详见技术文件|合格 | 10 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括切缝、破除、装车、外排、废旧钢筋集中收集等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
4 | 抹灰|详见技术文件|合格 | 213 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括清理、修补、湿润基础表面、分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用,。 |
5 | 利旧窗户安装|详见技术文件|合格 | 1.5 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括划线定位、吊正、塞缝、拼装组合、钉胶条、小五金安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费(不含利旧窗户材料费)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
6 | 地砖铺设|详见技术文件|合格 | 36 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、磨边、贴砖、擦缝、清理净面、成品养护等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
7 | 地砖踢脚线|详见技术文件|合格 | 32 | m | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括清理基层、木踢脚线铺设、清理净面、成品养护等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
8 | 门拆除|详见技术文件|合格 | 2.1 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括门拆除、运输、集中放置等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
9 | 现有墙体开孔(400*200)|详见技术文件|合格 | 1 | 个 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括砖墙拆除、门洞修补、增加钢门过梁、垃圾清理等等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
10 | 回填土|详见技术文件|合格 | 48 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、回填、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
11 | 优惠率(不包含材料费)暂估金额5000元|详见技术文件|合格 | 1 | 项 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额,材料费不参与总价优惠,暂估材料费在合同签订时计入合同价款。措施项目费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。报价折算百分比公式,优惠率=(暂估金额-报价)/暂估金额*100%。 |
12 | 钢筋制安|详见技术文件|合格 | 2 | t | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
13 | 窗保护性拆除|详见技术文件|合格 | 1.5 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括门拆除、倒运、保管等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
14 | 素砼破除|详见技术文件|合格 | 0.2 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括破除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
15 | 片石垫层|详见技术文件|合格 | 3.2 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
16 | 彩铝推拉窗安装|详见技术文件|合格 | 3 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括划线定位、吊正、塞缝、拼装组合、钉胶条、小五金安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
17 | 混凝土烟囱DN65孔扩为DN80孔|详见技术文件|合格 | 4 | 个 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括定位、扩孔等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
18 | C20砼浇筑|详见技术文件|合格 | 7 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、、浇筑、、养生等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
19 | 刷(涂料)漆|详见技术文件|合格 | 283 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括基层清理、调料、遮盖不应喷处,批腻子、喷涂料、压平等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
20 | 防火门安装|详见技术文件|合格 | 4.2 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括划线定位、吊正、塞缝、拼装组合、钉胶条、小五金安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
21 | 混凝土烟囱开DN80孔|详见技术文件|合格 | 3 | 个 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括定位、开孔等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
22 | 粗砂隔离层|详见技术文件|合格 | 0.4 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
23 | 地坪恢复碎石垫层|详见技术文件|合格 | 5 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
24 | 钢筋砼破除|详见技术文件|合格 | 2.5 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括切缝、破除、装车、外排、废旧钢筋集中收集等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
25 | 原有小房拆除|详见技术文件|合格 | 9 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括拆除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
26 | C30砼浇筑|详见技术文件|合格 | 19 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑、脚手架、养生等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
27 | 地坪恢复C25砼浇筑|详见技术文件|合格 | 3 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、浇筑、养生等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
28 | 原墙体涂料层清除|详见技术文件|合格 | 73 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括墙面涂料面层铲除、垃圾集中、分类、运输等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
29 | 屋面|详见技术文件|合格 | 56 | m2 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括设计范围内的1:6水泥炉渣30mm,20后1:3水泥砂浆找平层、47厚SBS防水层、20厚1:3水泥砂浆保护层等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
30 | 土方开挖|详见技术文件|合格 | 78 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括开挖、装车、外排、人工清底等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
31 | 级配碎石(砂石)垫层|详见技术文件|合格 | 10 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、拌和、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
32 | 砌砖|详见技术文件|合格 | 23 | m3 | 合格 | 9% | 2025-11-09 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括搅拌调、运、铺砂浆,运砖,砌砖,脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用 |
工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%,留3%为质保金,质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票,工程款以6个月承兑汇票支付。
1.投标人须具有 国家建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业 二 级注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。2.投标单位必须查勘现场,需提供由招标人现场负责人签字确认的现场踏勘确认单后报价方才有效。3.投标人须具有有效的安全生产许可证。