本公告受合同签订时间委托发布,2021-06-26,公告主要内容为:郑州郑州信息科技职业学院河南广播电视大学1#、2#教学楼项目一标段中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:教学,招标代理:河南安创工程招标管理有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
郑州信息科技职业学院河南广播电视大学1#、2#教学楼项目项目(招标编号为豫工程20210515002)于2021年06月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南裕华建设安装工程有限公司
| 河南七建工程集团有限公司
| 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 12411432.780
| 12552574.850
| 12562043.480
|
项目负责人
| 张校侦
| 赵春晓
| 王福涛
|
质量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交货期/天)
| 60
| 60
| 60
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 其他 | 张校侦 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0846 | 二级建造师 | 豫241151567441 |
河南七建工程集团有限公司 | 其他 | 赵春晓 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx371X | 二级建造师 | 豫241181831901 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 其他 | 王福涛 | 项目经理 | 341xxxxxxxxxxx1016 | 一级建造师 | 皖134161616956 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南七建工程集团有限公司 | 河南广播电视大学学生公寓施工总承包 | 河南广播电视大学 | 2018-04-20 | 46370656.72 |
河南七建工程集团有限公司 | 安阳市第三中学综合教学楼建设项目 | 安阳市第三中学 | 2018-06-06 | 9136155.06 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 太和县公安局业务用房装修施工项目 | 太和县公安局 | 2020-01-23 | 4019000.00 |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 河南省劳动干部学校学员宿舍楼 A 座 1 层教室改造项目 | 河南省劳动干部学校 | 2020-04-07 | 394000.00 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 水安工业园孵化中心室内装饰装修(EPC工程) | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 2018-06-10 | 18888888.58 |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 河南饭店危房改造主体工程 | 河南省河南饭店 | 2018-07-20 | 11261671.25 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 交通银行亳州分行办公楼装饰安装工程项目 | 交通银行股份有限公司亳州分行 | 2019-11-06 | 4028916.45 |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 荥阳市京城路街道办事处社区服务中心改造升级项目 | 荥阳市京城路街道办事处 | 2020-09-28 | 10185486.91 |
河南七建工程集团有限公司 | 金水区枣庄小学建安工程 | 郑州市金水区教育体育局 | 2018-03-30 | 80275150.70 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 郑州市惠济区实验幼儿园教学楼走廊及功能室升级改造项目(一标段) | 郑州市惠济区实验幼儿园 | 2019-06-21 | 3786288.13 |
河南裕华建设安装工程有限公司 | 郑州市惠济区实验幼儿园教学楼走廊及功能室升级改造项目(二标段) | 郑州市惠济区实验幼儿园 | 2019-06-21 | 1748972.82 |
河南七建工程集团有限公司 | 郑州信息科技职业学院教师公寓周边停车场、景观绿化及其配套设施项目 | 郑州信息科技职业学院 | 2020-06-08 | 13728063.19 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 东莞银行股份有限公司合肥分行办公楼装饰装修工程施工项目 | 东莞银行股份有限公司合肥分行 | 2020-02-17 | 14831767.74 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 置地创新中心塔楼、裙房精装修工程 | 安徽置地投资有限公司 | 2019-09-02 | 452427.85 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1投标人应为中华人民共和国境内合法注册的,具有独立法人资格,在法律和财务上独立、能够独立承担民事责任的企业;
3.2投标人应具有良好的商业信誉;具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供2017年度、2018年度、2019年度经审计的财务审计报告,提供2020年10月1日以来任意连续3个月缴纳税收凭据和提供2020年10月1日以来任意连续3个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单(依法免税企业,应提供相关证明文件)】;参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
3.3投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质,并具备有效的企业安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力;
3.4拟派项目经理应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时)和有效的安全生产考核合格证且在本单位注册并与本单位签订劳动合同和社保证明(提供近3个月连续缴纳的社保证明),且无在建工程(出具无在建承诺书) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南七建工程集团有限公司 | 响应 |
2 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 21.50 | 20.50 | 23.00 | 22.10 | 22.00 | 22.00 | 21.00 |
2 | 河南七建工程集团有限公司 | 20.50 | 19.50 | 22.00 | 16.80 | 21.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 19.00 | 17.00 | 16.50 | 16.40 | 18.00 | 16.00 | 17.50 |
4 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 17.50 | 15.50 | 17.00 | 15.90 | 16.50 | 14.50 | 16.50 |
5 | 佳林建设有限公司 | 18.00 | 16.00 | 16.50 | 16.40 | 17.00 | 15.00 | 17.00 |
6 | 河南方元建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.90 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
7 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 16.10 | 16.50 | 15.00 | 16.00 |
8 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 | 13.00 | 15.00 |
9 | 豫琳建工集团有限公司 | 16.00 | 13.50 | 13.00 | 12.30 | 14.50 | 12.50 | 14.50 |
10 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 15.60 | 15.00 | 13.00 | 15.00 |
11 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 7.70 | 6.50 | 4.00 | 6.50 |
12 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 9.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 21.80 | 20.00 | 25.50 | 21.80 | 23.00 | 24.80 | 20.00 |
2 | 河南七建工程集团有限公司 | 20.30 | 18.80 | 21.50 | 22.00 | 20.50 | 20.50 | 19.50 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 18.60 | 15.00 | 16.50 | 17.10 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
4 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 18.60 | 16.50 | 16.00 | 17.30 | 17.50 | 17.30 | 18.00 |
5 | 佳林建设有限公司 | 17.10 | 14.00 | 14.00 | 17.40 | 14.50 | 14.30 | 16.50 |
6 | 河南方元建筑工程有限公司 | 20.00 | 18.30 | 18.50 | 21.30 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
7 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 19.50 | 18.30 | 18.00 | 20.10 | 20.00 | 18.50 | 17.00 |
8 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 16.60 | 14.00 | 11.50 | 17.70 | 14.00 | 14.80 | 16.50 |
9 | 豫琳建工集团有限公司 | 16.40 | 12.50 | 13.00 | 16.10 | 14.50 | 13.30 | 16.50 |
10 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 18.60 | 15.80 | 17.00 | 16.00 | 18.50 | 17.00 | 17.00 |
11 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 18.10 | 15.30 | 13.50 | 19.30 | 16.00 | 15.50 | 16.50 |
12 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 18.60 | 16.50 | 15.50 | 17.90 | 16.50 | 17.30 | 17.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 40.72 | 84.86 |
2 | 河南七建工程集团有限公司 | 41.77 | 81.90 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 42.55 | 76.21 |
4 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 41.28 | 74.79 |
5 | 佳林建设有限公司 | 42.69 | 74.65 |
6 | 河南方元建筑工程有限公司 | 35.37 | 72.51 |
7 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 37.17 | 71.88 |
8 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 42.25 | 71.78 |
9 | 豫琳建工集团有限公司 | 40.28 | 68.65 |
10 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 36.39 | 68.25 |
11 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 41.75 | 64.09 |
12 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 38.54 | 63.51 |
八、评标委员会名单:范锟、焦晓亚、李长增、刘亚光、马乐、田素霞、杨杰
九、公示时间:2021年06月26日 至 2021年06月29日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南安创工程招标管理有限公司
联 系人:郭女士
联 系 电 话:0371-86235366
2021年06月25日
评标监控相关信息公示
豫工程20210515002001