本公告受合同签订时间委托发布,2021-06-25,公告主要内容为:河南郑州郑州信息科技职业学院1#、2#、4#、5#学生公寓升级改造项目二标段中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:其他,招标代理:河南安创工程招标管理有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
郑州信息科技职业学院1#、2#、4#、5#学生公寓升级改造项目项目(招标编号为豫工程20210513001)于2021年06月22日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南七建工程集团有限公司
| 中天骏宏建设有限公司
| 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 6834582.370
| 6607010.200
| 6724169.320
|
项目负责人
| 侯崇远
| 郑伟亚
| 王福涛
|
质量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交货期/天)
| 60
| 60
| 60
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南七建工程集团有限公司 | 其他 | 侯崇远 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1176 | 二级建造师 | 豫241161688 501 |
中天骏宏建设有限公司 | 其他 | 郑伟亚 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2558 | 二级建造师 | 豫241131443831 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 其他 | 王福涛 | 项目经理 | 341xxxxxxxxxxx1016 | 一级建造师 | 皖134161616956 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南七建工程集团有限公司 | 河南广播电视大学学生公寓施工总承包 | 河南广播电视大学 | 2018-04-20 | 46370656.72 |
河南七建工程集团有限公司 | 安阳市第三中学综合教学楼建设项目 | 安阳市第三中学 | 2018-06-06 | 9136155.06 |
河南七建工程集团有限公司 | 金水区枣庄小学建安工程 | 郑州市金水区教育体育局 | 2018-03-30 | 80275150.70 |
中天骏宏建设有限公司 | 郑州市第四中学宿舍楼维修项目 | 郑州市第四中学 | 2018-07-19 | 2486000.00 |
中天骏宏建设有限公司 | 2019 年度部分学校教学楼、综合楼、运动场、功能室升级改造项目 D 包 | 郑州管城回族区教育体育局 | 2019-11-15 | 1115694.38 |
中天骏宏建设有限公司 | 河南建筑职业技术学院体育活动中心装修项目 | 河南建筑职业技术学院 | 2018-12-03 | 958000.00 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 水安工业园孵化中心室内装饰装修(EPC工程) | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 2018-06-10 | 18888888.58 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 交通银行亳州分行办公楼装饰安装工程项目 | 交通银行股份有限公司亳州分行 | 2019-11-06 | 4028916.45 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 太和县公安局业务用房装修施工项目 | 太和县公安局 | 2020-01-23 | 4019000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中天骏宏建设有限公司 | 2018 年郑东新区校舍维修改造工程施工第 六标段 | 郑州市郑东新区教育文化体育局 | 2018-07-18 | 13908042.56 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 东莞银行股份有限公司合肥分行办公楼装饰装修工程施工项目 | 东莞银行股份有限公司合肥分行 | 2020-02-17 | 14831767.74 |
合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 置地创新中心塔楼、裙房精装修工程 | 安徽置地投资有限公司 | 2019-09-02 | 452427.85 |
中天骏宏建设有限公司 | 郑州经济技术开发区外国语学校教学楼和宿舍楼装修项目 | 郑州经济技术开发区文教卫体局 | 2020-07-11 | 8190954.91 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1投标人应为中华人民共和国境内合法注册的,具有独立法人资格,在法律和财务上独立、能够独立承担民事责任的企业;
3.2投标人应具有良好的商业信誉;具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供2017年度、2018年度、2019年度经审计的财务审计报告,提供2020年10月1日以来任意连续3个月缴纳税收凭据和提供2020年10月1日以来任意连续3个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单(依法免税企业,应提供相关证明文件)】;参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
3.3投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质,并具备有效的企业安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力;
3.4拟派项目经理应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时)和有效的安全生产考核合格证且在本单位注册并与本单位签订劳动合同和社保证明(提供近3个月连续缴纳的社保证明),且无在建工程(出具无在建承诺书); |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南七建工程集团有限公司 | 响应 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 响应 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 投标文件的编制不符合招标文件3.7.1条款的要求 |
2 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 投标文件的编制不符合招标文件3.7.1条款的要求 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南七建工程集团有限公司 | 19.00 | 20.50 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 15.50 | 20.00 | 16.50 | 21.00 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 18.50 | 20.00 | 18.50 | 15.50 | 20.00 | 18.00 | 19.50 |
4 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 19.00 | 20.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 16.50 | 20.50 |
5 | 佳林建设有限公司 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 19.50 |
6 | 郑州昌煜实业有限公司 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 18.00 | 14.50 | 18.00 |
7 | 河南方元建筑工程有限公司 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 19.50 |
8 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 14.50 | 18.00 | 15.50 | 17.00 |
9 | 河南利盛建设工程有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 |
10 | 泰源工程集团股份有限公司 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 15.50 | 18.50 |
11 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
12 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 18.50 | 20.00 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 17.50 | 19.50 |
13 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 14.50 | 16.00 | 14.50 | 13.00 | 16.00 | 13.50 | 15.50 |
14 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 13.50 | 17.50 | 15.00 | 15.00 |
15 | 河南省中基建筑安装工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 12.50 | 15.00 |
16 | 河南优德建筑工程有限公司 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 14.00 | 16.00 |
17 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 13.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 11.50 | 14.50 |
18 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 12.50 | 13.50 | 12.00 | 9.50 | 13.50 | 11.50 | 11.50 |
19 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | 8.00 | 11.50 | 9.50 | 10.00 |
20 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 11.00 | 16.00 | 14.50 | 13.00 | 16.00 | 13.50 | 15.00 |
21 | 河南竹石实业有限公司 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 12.00 | 14.50 |
22 | 河南中强建设有限公司 | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 16.50 |
23 | 民安建筑安装工程集团有限公司 | 11.50 | 12.50 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 13.00 |
24 | 河南中州建筑有限公司 | 9.50 | 11.00 | 9.50 | 8.00 | 11.50 | 9.00 | 10.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南七建工程集团有限公司 | 19.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | 20.80 | 26.00 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 14.00 | 17.50 | 14.00 | 12.50 | 21.00 | 19.00 | 12.50 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 17.00 | 17.50 | 14.00 | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 12.50 |
4 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 18.00 | 22.00 | 20.50 | 18.50 | 20.00 | 19.50 | 17.50 |
5 | 佳林建设有限公司 | 16.50 | 17.50 | 14.00 | 13.00 | 20.00 | 17.00 | 12.50 |
6 | 郑州昌煜实业有限公司 | 17.00 | 22.00 | 21.50 | 18.50 | 21.00 | 19.00 | 17.50 |
7 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.00 | 22.00 | 20.50 | 18.50 | 21.50 | 19.50 | 17.50 |
8 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 17.50 | 18.50 | 15.00 | 13.00 | 20.50 | 17.00 | 12.50 |
9 | 河南利盛建设工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 14.50 | 13.50 | 19.50 | 17.00 | 12.50 |
10 | 泰源工程集团股份有限公司 | 15.50 | 17.50 | 14.00 | 13.00 | 20.00 | 17.00 | 12.50 |
11 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 18.00 | 22.00 | 20.50 | 18.50 | 21.50 | 21.00 | 17.50 |
12 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 15.50 | 17.50 | 16.00 | 13.00 | 20.00 | 17.00 | 12.50 |
13 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 12.50 | 20.00 | 18.50 | 12.50 |
14 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 17.00 | 23.00 | 21.50 | 18.50 | 20.00 | 18.70 | 17.50 |
15 | 河南省中基建筑安装工程有限公司 | 16.50 | 23.00 | 21.50 | 18.50 | 20.50 | 19.20 | 17.50 |
16 | 河南优德建筑工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 14.00 | 13.00 | 20.50 | 17.20 | 12.50 |
17 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 18.50 | 20.50 | 19.30 | 17.50 |
18 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 18.50 | 21.00 | 20.50 | 17.50 |
19 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 15.00 | 12.50 | 21.00 | 17.00 | 12.50 |
20 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 15.20 | 17.50 | 15.50 | 13.00 | 19.50 | 17.00 | 12.50 |
21 | 河南竹石实业有限公司 | 16.50 | 17.50 | 14.50 | 12.50 | 20.00 | 17.00 | 12.50 |
22 | 河南中强建设有限公司 | 17.00 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | 21.00 | 17.50 | 12.50 |
23 | 民安建筑安装工程集团有限公司 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 14.00 | 18.50 | 16.00 | 12.50 |
24 | 河南中州建筑有限公司 | 16.00 | 22.00 | 21.50 | 18.50 | 21.50 | 17.40 | 17.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南七建工程集团有限公司 | 38.71 | 80.25 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 42.28 | 76.57 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 41.50 | 76.36 |
4 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 37.21 | 75.50 |
5 | 佳林建设有限公司 | 40.62 | 74.62 |
6 | 郑州昌煜实业有限公司 | 38.03 | 74.53 |
7 | 河南方元建筑工程有限公司 | 36.73 | 74.52 |
8 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 41.50 | 74.21 |
9 | 河南利盛建设工程有限公司 | 40.56 | 73.92 |
10 | 泰源工程集团股份有限公司 | 40.76 | 73.90 |
11 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 40.39 | 73.60 |
12 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 38.87 | 73.58 |
13 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 40.57 | 71.14 |
14 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 35.65 | 70.61 |
15 | 河南省中基建筑安装工程有限公司 | 36.97 | 70.57 |
16 | 河南优德建筑工程有限公司 | 39.42 | 70.45 |
17 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 37.09 | 69.78 |
18 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 37.09 | 68.59 |
19 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 42.50 | 68.57 |
20 | 郑州金泰建筑安装工程有限公司 | 38.66 | 68.55 |
21 | 河南竹石实业有限公司 | 38.88 | 68.24 |
22 | 河南中强建设有限公司 | 35.94 | 67.44 |
23 | 民安建筑安装工程集团有限公司 | 38.98 | 66.41 |
24 | 河南中州建筑有限公司 | 36.49 | 65.55 |
八、评标委员会名单:范锟、马乐、宋力、温中华、肖玉森、张海霞、赵修堂
九、公示时间:2021年06月25日 至 2021年06月28日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南安创工程招标管理有限公司
联 系人:郭女士
联 系 电 话:0371-86235366
2021年06月24日
评标监控相关信息公示
豫工程20210513001002