本公告受业主方委托发布,2021-06-24,公告主要内容为:东城区[公开]北京市方志馆北京市方志馆改造—陈列布展中标公告,所属区域:北京-东城区,所属行业分类:其他,中标商:北京博华天工展览有限公司,中标金额:563.672339万元,招标编号:PXM2021_056204_000004-JH001-XM001,公告类型:中标公告。
供应商商品名称规格型号数量单价总价服务要求
北京博华天工展览有限公司 | 通柜+抽屉柜3900*800*3000mm | 无 | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 一地百科 综合概览---《北京年鉴》记忆拾珍 | 无 | 1 | 9.64万元 | 9.64万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 纱幕 | 无 | 1 | 0.7155万元 | 0.7155万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 熊梦祥在斋堂村编纂《析津志》场景 | 无 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 措施费 | 无 | 1 | 9万元 | 9万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 立杆射灯 | 无 | 1 | 10.8万元 | 10.8万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 灯具管线拆除 | 无 | 1 | 2.094万元 | 2.094万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 中轴线(影片甲供) | 无 | 1 | 8.92万元 | 8.92万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 单回路轨道 | 无 | 1 | 3.42万元 | 3.42万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 电气工程 | 无 | 1 | 16万元 | 16万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 地名知识答题互动展台 | 无 | 1 | 2.04万元 | 2.04万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 聚业专精 特色鲜明---中关村志鉴平台”、中关村科技成就宣传视频 | 无 | 1 | 9.64万元 | 9.64万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 变焦射灯 | 无 | 1 | 13.5万元 | 13.5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 专志类别 植根乡土---老北京叫卖 | 无 | 1 | 1.358万元 | 1.358万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 天花石膏板拆除 | 无 | 1 | 2.6175万元 | 2.6175万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 沿墙桌柜托架600*600*500mm | 无 | 1 | 2.07万元 | 2.07万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 州邑薄书 一方全史---房山花会、房山高线、人文纪录片《戚继光》片段 | 无 | 1 | 4.965万元 | 4.965万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 综合展墙 | 无 | 1 | 51.5万元 | 51.5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 红色记忆 丰碑永恒---《没有共产党就没有中国》 | 无 | 1 | 1.358万元 | 1.358万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 天花原顶喷黑 | 无 | 1 | 4.455万元 | 4.455万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 消防改造 | 无 | 1 | 33万元 | 33万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜1800*600*400mm | 无 | 1 | 7.92万元 | 7.92万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 沿墙桌柜地台200mm高 | 无 | 1 | 5万元 | 5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 独立展墙 | 无 | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 北京胡同街景画面 | 无 | 1 | 3.3588万元 | 3.3588万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜1200*600*400mm | 无 | 1 | 6.24万元 | 6.24万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 隔墙拆除 | 无 | 1 | 7.72万元 | 7.72万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 立体字 | 无 | 1 | 2万元 | 2万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 沿墙通柜 800*3000mm | 无 | 1 | 53.928万元 | 53.928万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 天花筒灯 | 无 | 1 | 5.33万元 | 5.33万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 设计费 | 无 | 1 | 32.8967万元 | 32.8967万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 墙面互动装置 | 无 | 1 | 5万元 | 5万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜600*600*400mm | 无 | 1 | 1.98万元 | 1.98万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 专志类别 植根乡土---漫画大运河、天桥风貌、《记住乡愁》第六季琉璃厂 | 无 | 1 | 4.965万元 | 4.965万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 沿墙桌柜托架1800*600*500mm | 无 | 1 | 9万元 | 9万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜1300*600*300mm | 无 | 1 | 2.75万元 | 2.75万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 造型展墙 | 无 | 1 | 6.6万元 | 6.6万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 地面橡胶地板 | 无 | 1 | 54.45万元 | 54.45万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜2370*600*300mm | 无 | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 系统集成及调试 | 无 | 1 | 7万元 | 7万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 绿水青山 和谐共生---《话说运河》、《漫画大运河北京段》/《这里是北京之通惠河》、《通州中仓》/《永定河》 | 无 | 1 | 4.965万元 | 4.965万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 多媒体投影展台600mm高 | 无 | 1 | 2.16万元 | 2.16万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 设计费税金6% | 无 | 1 | 1.973802万元 | 1.973802万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 展托展架 | 无 | 1 | 6万元 | 6万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 双面通柜+双面抽屉柜2700*900*3000mm | 无 | 1 | 14.6万元 | 14.6万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 中控系统 | 无 | 1 | 18.038万元 | 18.038万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 密符扇游戏(软件甲供) | 无 | 1 | 0.84万元 | 0.84万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 通柜+抽屉柜 2500*800*3000mm | 无 | 1 | 12.2万元 | 12.2万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 沿墙桌柜托架1200*600*500mm | 无 | 1 | 5.28万元 | 5.28万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 运河漕船过桥闸场景 | 无 | 1 | 2.68万元 | 2.68万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 民俗春节场景 | 无 | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 多媒体施工布线 | 无 | 1 | 1.24万元 | 1.24万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 门拆除 | 无 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 独立展板 | 无 | 1 | 7.2万元 | 7.2万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 州邑薄书 一方全史---方言互动游戏 | 无 | 1 | 9.64万元 | 9.64万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 地面木地板拆除 | 无 | 1 | 4.7115万元 | 4.7115万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 工程费税金9% | 无 | 1 | 43.662537万元 | 43.662537万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
北京博华天工展览有限公司 | 平柜2400*800*1400mm | 无 | 1 | 1.6万元 | 1.6万元 | 2021年7月完成展览深化设计稿,11月完成布展并同步完成竣工验收,具体工期以双方合同约定日期为准 |
招标内容及简要技术要求:针对方志馆第四层、第五层原功能空间进行改造提升,提升后将作为《方志北京》《年鉴北京》常设展厅及《志说“一城三带”》专题展厅。具体要求详见招标文件“第四章 采购需求及技术要求”。
依据国家计委计价格[2002]1980号文件和《国家发改委办公厅关于中标服务费收费有关问题的通知》(发改办价[2003]857号)有关规定向中标人收取中标服务费。