一、项目介绍
集团公司物资供应中心(华北区域)6月份集中物资供应(包25)--华能(天津)煤气化发电有限公司物位仪表采购
二、报价须知
评标委员会依据各投标人有效报价从低到高分别进行排序,推荐1-3名中标候选人。
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(华北区域)6月份集中物资供应(包25)--华能(天津)煤气化发电有限公司物位仪表采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | IGCC6月集采物资 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-25 16:16:16 | 报价截止时间 | 2021-06-28 16:16:16 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-25 16:16:19 至 2021-06-27 16:16:16 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101720433 | 流量控制(调节)仪表SCC-F ~0.5T/H | 06010702 | 流量控制(调节)仪表 | | 1.000 | | 件 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
2 | 2 | 102079543 | 其他物位仪表磁致伸缩液位计MEL71A-STB407HSMDI | 06010408 | 其他物位仪表 | | 1.000 | | 台 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
3 | 3 | 102197378 | 其他物位仪表射频导纳液位计RFL78A-EIF607HSNDI | 06010408 | 其他物位仪表 | | 1.000 | | 台 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
4 | 4 | 102246580 | 超声波物位仪表E+H-LCS10200DZ30 ~5M | 06010404 | 超声波物位仪表 | | 1.000 | | 台 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
5 | 5 | 102259122 | 其他物位仪表吹气液位计H&B2000L-M-2-F-1-D-1-F-2-A- | 06010408 | 其他物位仪表 | | 1.000 | | 台 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
6 | 6 | 102259123 | 其他物位仪表吹气液位计H&B2000L-M-2-F-1-D-1-F-2-C- | 06010408 | 其他物位仪表 | | 1.000 | | 台 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 赵吉祥 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-58681983 | 传真 |
|
邮编 | | Email | jx_zhao@chng.com.cn
|
手机 | 18519619173 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(华北区域)6月份集中物资供应--(包25)华能(天津)煤气化发电有限公司物位仪表询价采购.rar
只接受供应商线上询问
我要报名