按医院《医用耗材、试剂遴选管理办法》要求,拟在近期对以下耗材、试剂进行需求论证 |
科室 | 耗材、试剂名称 | 规格型号 (仅供参考) | 单位 | 年采购量约 | 相关需求参数 |
精准联合检验中心 | α干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 | 要求为广西阳光采购挂网产品 |
精准联合检验中心 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | γ干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-1β测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-2测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素2受体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-4测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-5测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-6测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-8测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-10测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-12p70测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-17A测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-17F测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-18测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
精准联合检验中心 | 白介素-22测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 10 |
(具体需求以科室实际需求为准)
请各品牌代理商或厂家见本公告后,携带有效证件及产品资料前来我院医疗器械科报名(桃源路22-1号13栋2楼),望相互转告。咨询电话:0771-2186174刘老师。
报名截止时间:2025年8月19日下午18:00,议价时间、地点另行通知。
1. 报名公司注明所报科室、项目名称、产品厂家、型号、联系人、联系电话、电子邮箱(建议留QQ邮箱)、报名公司。
2.附产品注册证、厂家、经销公司、配送公司证件(营业执照、生产许可证/备案凭证、经营许可证/备案凭证)、授权书(进口厂家必须)、产品说明书、产品图片等相关证件资料。
3.相关报价单。
____________________________________________________________________________________________________
(相关参数明细)(参数仅供参考,以科室实际需求为准)
1、线性:在 1.00pg/mL~5000.00pg/mL 范围内,用双对数或其他适当的数学模型拟合,剂量 - 反应曲线的线性相关性系数的绝对值(|r|)应不低于 0.9900。
2、准确度:相对偏差应在 ±10.00% 范围内。
3、校准品均一性:瓶间变异系数(CV)应不大于 15.00%。
4、分析内精密度:分析内变异系数(CV)不大于 8.00%;
5、批间精密度:批间变异系数(CV)不大于 15.00%